---
title: Japan Mobility Show Bizweek 2026 インプットセッション | Plug and Play Japan
---

![Plug and Play](https://contents-jp.plugandplaytechcenter.com/hubfs/raw_assets/public/JTP/images/common/pnp-logo.svg)

Japan Mobility Show Bizweek 2026 インプットセッション

# Japan Mobility Show Bizweek 2026

 インプットセッション

 次世代モビリティ、AI、ディープテックなど、多様な分野の最前線で活躍するトップランナーたちによるインプットセッションおよびワークショップを開催します。

[参加申し込みはこちら](https://jms-meetup-box.com/)

## インプットセッションプログラム一覧

| No | 日時 | テーマ | 内容 | Speaker |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 10/13(火) 12:00~12:45 | 製造業のDX・データ駆動型開発 | 工場レイアウトの可視化やAI、在庫戦略モデルを用い、製造工程の無駄を徹底排除。データ駆動でものづくりの生産性と収益性を高める、実践的な製造現場の改善DXを議論する | ・株式会社GEMBA：藤井 聡史氏 ・株式会社燈：北田 敦也氏 ・株式会社FACTORY X：神谷 喜穂氏 |
| T2 | 10/13(火) 15:00~15:45 | 人材基盤の強化：ベテランの技・知見をどう引き継いでいくか | 設計ノウハウを支援するAIや、動画マニュアル・AIコーチングを用いて、現場の「暗黙知」を可視化・データ化。ベテランの技術や経験を、確実に次世代へ繋ぐ手法を議論する | ・AIONA株式会社：浅野 友行氏 ・Givin' Back株式会社：木下 直美氏 ・株式会社Lightblue：川俣 彰広氏 |
| T3 | 10/15(木) 14:00~15:00 | 製造・設備保全からアフターマーケットまで AIとデータで繋ぐサプライチェーン変革 | 部品管理、整備現場、生産現場など、製造から保守までの各機能を繋ぎ、変革することで全体最適へ。AIエージェントやプラットフォーム技術を掛け合わせ、サプライチェーン上の経営課題を解決する糸口を掴む | ・株式会社Seibii：千村 真希氏 ・Cubit insight：清水 瑛介氏 ・株式会社オプティマインド：松下 健氏 |
| T4 | 10/13(火) 12:30~13:15 | 最新AI技術による業務生産性向上と人的資本活用 | 建設・製造業向けのAIエージェント、対話データのAI解析、商品マスタの自動名寄せ統合などを通じ、事務・間接部門の定型・非定型業務を大幅に効率化する最前線のAI活用を学ぶ | ・株式会社EpicAI ・コグニティ株式会社：河野 理愛氏 ・Lazuli株式会社：萩原 静厳氏 |
| T5 | 10/15(木) 12:00~13:00 | 投資・CVCセッション | 航空・鉄道・大手サプライヤーなど、異業種モビリティ系CVCの担当者が登壇。スタートアップ投資の最新動向や、大企業アセットを掛け合わせた具体的な共創・事業化事例を語る | ・ANAホールディングス株式会社：水野 浩明氏 ・近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社：足高 寛俊氏 ・豊田合成株式会社：山野 直樹氏 |
| T6 | 10/14(水) 12:15~13:15 | スタートアップの海外展開と現地企業との連携 | 日本の独自プロダクトが、グローバル市場でいかに強みを発揮し、ローカライズや規制を突破できるか。海外展開支援機関とスタートアップの実例を紐解く | ・Olive株式会社：大平 和人氏 ・Final Aim：横井 康秀氏 |
| T7 | 10/15(木) 11:00~12:00 | 海外スタートアップと日本企業の連携 | 小型高出力モーターや、車両データのバーチャル解析など、海外発の尖った先進技術を持つスタートアップを招聘。国内企業との国境を越えた共創可能性を探る | ・EFLOW（韓国） ・COMPREDICT（ドイツ）：山本 幸裕氏 ・Plug and Play：Philipp Gneiting氏 |
| N1 | 10/13(火) 16:00~16:45 | Physical-AIテクノロジーが支える新たな労働力 | 遠隔操作ロボット、AI配置シミュレーションなどの技術を融合。現場の深刻な労働力不足を補い、ロボティクスが人の労働と可能性を拡張する未来の働き方を提示する | ・ビットクォーク株式会社：小野沢 耕也氏 ・iPresence株式会社：藤永 晴人氏 ・エバーブルーテクノロジーズ：野間 恒毅氏 |
| N2 | 10/14(水) 14:15~15:15 | 資源循環とサーキュラーエコノミー | ライフサイクルの可視化、未利用植物由来のバイオプラ樹脂などを通じ、自動車産業のLCA（環境負荷評価）達成に貢献する循環素材とエコシステムを議論 | ・digglue inc.：中谷 元氏 ・株式会社ヘミセルロース：茄子川 仁氏 |
| N3 | 10/14(水) 15:30~16:30 | 次世代電動化技術とエネルギー・マネジメント | AIバッテリー劣化診断、EV群制御による充放電管理、リチウムイオン電池の再資源化技術などを結集。脱炭素を生活者便益に変える持続可能な次世代電力網の未来を追究する | ・株式会社電知：向山 大吉氏 ・株式会社アスター：本郷 武延氏 ・eMotion Fleet株式会社：白木 秀司氏 |
| N4 | 10/16(金) 15:30~16:30 | マイクロモビリティと多様な移動 | 折りたたみバイク、軽モビシェア、次世代MaaSソリューションを掛け合わせる。公道基準やデータ連携をクリアし、生活者のラストワンマイルを埋めるシームレスな移動を描く | ・株式会社ICOMA：生駒 崇光氏 ・glafit株式会社：鳴海 禎造氏 ・株式会社ソニックス：吉澤 武則氏 |
| N5 | 10/16(金) 12:00~13:00 | 街づくり・地域交通と非自動車産業との接続 | データを活用した街づくり、地域交通の最前線を共有。大企業・スタートアップ・自治体が連携し、持続可能で災害に強い地域社会を構築するための方策を議論する | ・三井不動産株式会社：光村 圭一郎氏 ・MaaS Tech Japan：日高 洋祐氏 ・株式会社Spectee：村上 建治郎氏 ・モデレータ：目黒 清華氏 |
| N6 | 10/15(木) 15:30~16:30 | 空間コンピューティングとXR・デジタルツイン | 最先端AR/MR、デジタルツインによる施設管理、高品質3DCGによる車両デザイン支援を通じ、バーチャルとリアルを融合させて設計開発や現場運用を高度化する革新技術を学ぶ | ・株式会社ホロラボ：中村 薫氏 ・株式会社 VISIONARIES777：長山 太陽男氏 ・デジタルデザインスタジオ株式会社：椛島 三統氏 |
| N7 | 10/16(金) 14:00~15:00 | テクノロジーが拡張するヘルスケアとウェルビーイング | スマホ音声ドライブ案内、次世代ロボティクス車椅子などを融合。移動時間や移動体験を価値化し、心身の健康と社会的包摂（インクルーシブ）を支援する技術を追う | ・株式会社Bashow：程塚 正史氏 ・LIFEHUB株式会社：中野 裕士氏 |
| N8 | 10/16(金) 11:00~12:00 | 大学は“論文機関”から“社会実装機関”になれるのか | アカデミア発のディープテックや技術シーズを、研究室からいかに迅速に市場へ接続し、事業化（社会実装）させるか。大学発スタートアップの挑戦者が本音で激論を交わす | ・冨田 勝氏（慶應義塾大学名誉教授） ・関山 和秀氏（Spiber 共同創業者） |
| N9 | 10/14(水) 11:30~12:30 | 世界に貢献できる日本DeepTechとは何か | 論理安全性の検証、リアルタイム災害予測、構造自動設計などの革新技術を結集。日本発の高度なアルゴリズムや特許を武器に、世界の開発や供給網を変革し、グローバル市場で勝ち抜くための戦略を議論する | ・株式会社イミロン：蓮尾 一郎氏 ・株式会社Spectee：村上 建治郎氏 ・エレファンテック株式会社：林 純希氏 |
| W1-A | 10/13(火) 10:15~11:00 10/15(木) 10:30~11:30 | オープンイノベーションとは？なぜ共創が必要なのか？ | オープンイノベーションやスタートアップとの共創の基本を学び、外部との連携による課題解決や新たな事業アイデアの創出に取り組みます。国内外の事例を参考にしながら、共創の考え方を知り、自らの活動に活かすヒントを見つけます。 | ＜ワークショップモデレータ＞ ・Plug and Play Japan |
| W1-B | 10/14(水) 10:30~11:30 10/16(金) 10:30~11:30 | オープンイノベーションとは？なぜ共創が必要なのか？ （海外事例からの共有） | オープンイノベーションやスタートアップとの共創の基本を学び、外部との連携による課題解決や新たな事業アイデアの創出に取り組みます。国内外の事例を参考にしながら、共創の考え方を知り、自らの活動に活かすヒントを見つけます。（英語および日本語でのセッションとなります） | ＜ワークショップモデレータ＞ ・Plug and Play (Philipp Gneiting) |
| W2 | 10/13(火) 14:00~15:00 10/14, 15, 16 13:30~14:30 | イノベーション活動推進における困りごとの解決、次の一手 | イノベーション活動で生じる「課題」を題材に、他社との対話を通じて解決策を検討します。共創につながる「次の一手」を一緒に考えます。 | ＜ワークショップモデレータ＞ ・Plug and Play Japan |
| W3 | 10/16(金) 15:15~16:15 | 次世代の街づくり共創ワークショップ | 「地方・地域の課題を、モビリティでどう解決するか」を題材に、都市データやスタートアップの技術を活用した地域課題の解決策を検討します。大企業とスタートアップの技術や知見、自社アセットを掛け合わせながら課題解決や協業の可能性を探ります。 | ・三井不動産株式会社：光村 圭一郎氏 ・産業技術総合研究所：赤坂 文弥氏 ・ネッツトヨタ福島株式会社：大沼 健弘氏 ・MaaS Tech Japan：日高 洋祐氏 ・モデレータ：目黒 清華氏 |
| W4 | 10/13(火) 15:30~16:30 | モノづくり課題解決 共創ワークショップ | JAPIAなどのものづくり企業が抱えるリアルな課題を起点に、スタートアップの技術やアイデアを掛け合わせ、新たな解決策を考えます。異なる企業・技術との対話から、自社だけでは見つけにくい課題解決の可能性を探ります。 | ・三和ニードルベアリング ・日進工業 ・ジャトコ |
| W5 | 10/15(木) 15:15~16:15 | モビリティインフラ共創ワークショップ | 誰もが快適に移動できる未来のモビリティインフラを構想する共創ワークショップです。鉄道や自動車などの移動手段とエイジテック等の技術を掛け合わせ、人に優しい乗り物・空間・街の実現と多様な協業を目指します。 | ・東海旅客鉄道株式会社（JR東海） ・名古屋大学COI-NEX |
| W6 | 10/14(水) 15:15~16:15 | エネルギー課題解決 共創ワークショップ | 製造業などが抱えるエネルギー等の課題を題材に、AIなどの技術実装における課題と解決策を検討します。企業とスタートアップの技術や知見を掛け合わせながら、課題解決や新たな事業機会につながるアイデアを考えます | ・ENEOS株式会社 ・株式会社竹中工務店 ・イワキテック株式会社 |

## セッションへの登録の仕方

![Japan Mobility Show Bizweek 2026 登録方法の動線](https://contents-jp.plugandplaytechcenter.com/hubfs/Japan/Marketing/261001_%E3%80%90JMS%E3%80%91%E5%8B%95%E7%B7%9A.001.jpeg)

[参加申し込みはこちら](https://jms-meetup-box.com/)

Plug and Play 2026© | All rights reserved.